Enter password to access the dashboard
CRM & Meta + Google Ads & Sales Pipeline • Australia • AUD 2025-03-03 → 2026-05-07
| Ad · Campaign · Ad Set | Status | Spend | Impressions | Reach | Clicks | CTR | CPC | CPM | Freq | LPV | CPL | 30d Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading daily ad performance... | ||||||||||||
| Customer ↕ | Value ↕ | Stage ↕ | Date Won ↕ |
|---|---|---|---|
| Gavin Pitts | $133,643 | PIF Dispatched | 2025-06-13 |
| Studio Vela | $65,000 | 50% Paid | 2026-04-07 |
| Total Fusion | $60,900 | PIF Dispatched | 2026-03-25 |
| Total Fusion | $60,900 | PIF Dispatched | 2025-12-01 |
| Mark & Corey | $60,000 | Invoice Sent | 2025-11-30 |
| Caleb - Thrve Centre | $50,000 | Responded | 2025-07-31 |
| Streamline Pools | $49,500 | PIF Dispatched | 2024-12-12 |
| Streamline Pools | $49,500 | PIF Dispatched | 2025-01-27 |
| Sol ST8 | $36,819 | PIF Dispatched | 2025-05-30 |
| Natalie Stevenson | $35,000 | Initial Call | 2026-04-30 |
| Kim Clark | $35,000 | Initial Call | 2026-04-30 |
| Rod | $35,000 | Responded | 2026-02-28 |
| Heraldo | $35,000 | Initial Call | 2025-12-31 |
| Savu Saunas | $35,000 | Responded | 2026-01-31 |
| Function Well | $35,000 | Initial Call | 2025-11-30 |
| Colin Varacalli - Recover Right | $35,000 | Initial Call | 2025-12-31 |
| Hope Island Bath House | $35,000 | Lost | 2025-11-30 |
| Earl - Opt In | $35,000 | PIF Dispatched | 2025-06-30 |
| Fitness First Melbourne | $35,000 | Initial Call | 2025-05-31 |
| Blue Mountain Sauna | $35,000 | Initial Call | 2025-07-31 |
| World Gyms - Luke & Eli | $34,482 | PIF Dispatched | 2025-10-16 |
| TORRE DEVELOPMENTS PTY LTD | $30,437 | 50% Paid | 2026-03-20 |
| Strand Fitness | $30,000 | Initial Call | 2026-01-31 |
| Salter Brothers - Crowne Plaza | $30,000 | PIF Dispatched | 2025-09-02 |
| Roar Active | $30,000 | PIF Dispatched | 2025-04-23 |
| Chris Underwood | $28,000 | Responded | — |
| Brandon Finn - Crystal Water Pool N Spa | $27,000 | Initial Call | 2025-12-31 |
| Bate Bay Pools Services | $27,000 | Initial Call | 2026-01-31 |
| Revival Elements | $27,000 | Initial Call | 2025-04-30 |
| ReHub | $25,000 | Initial Call | 2025-10-31 |
| Aqua Form Pools | $23,000 | Initial Call | 2026-03-31 |
| Benny Lucas (Brisbane) | $23,000 | Responded | 2026-02-28 |
| Matt Worthington | $23,000 | Lost | 2026-03-31 |
| Chris Bell | $23,000 | Responded | 2026-02-28 |
| Savu Saunas | $23,000 | Responded | 2026-03-31 |
| Rod | $23,000 | Responded | 2026-01-31 |
| Coby | $23,000 | Responded | 2026-02-28 |
| Craig Lowe | $23,000 | Initial Call | 2026-02-28 |
| Stronger By Design | $23,000 | Lost | 2025-11-28 |
| Life Hub | $23,000 | PIF Dispatched | 2025-12-31 |
| World Gyms - Luke & Eli | $23,000 | PIF Dispatched | 2025-08-05 |
| Revive Jindabbyne | $23,000 | Lost | 2025-06-30 |
| Tom | $23,000 | Responded | 2025-06-30 |
| Revive Jindabbyne | $23,000 | Lost | 2025-06-12 |
| Sweat Chill Exhale | $23,000 | Initial Call | 2026-04-30 |
| Tribe - Fire and Ice Perth | $22,000 | Initial Call | 2026-01-31 |
| Zen Den | $22,000 | PIF Dispatched | — |
| Ben McAvinue Prahran New Room | $21,000 | PIF Dispatched | 2025-03-29 |
| Slow Folk | $20,500 | Initial Call | 2026-01-31 |
| Savu Saunas | $20,000 | Initial Call | 2026-03-31 |
| Reguvenate Cook Islands | $20,000 | Responded | 2026-01-31 |
| Recovery Lab Mornington | $20,000 | Responded | 2026-01-31 |
| Recovery Lab Townsville | $20,000 | Initial Call | 2025-12-31 |
| Frosty's Sri Lanka | $19,091 | PIF Dispatched | 2025-08-08 |
| Tobias | $18,000 | Ready Dispatch | 2026-01-31 |
| The Reset Sanctuary | $18,000 | PIF Dispatched | 2025-06-30 |
| Saif Islam | $18,000 | Ready Dispatch | 2026-01-31 |
| Scott Heywood | $16,636 | PIF Dispatched | 2025-12-01 |
| Garry's Pools | $11,000 | Initial Call | 2026-02-28 |
| Untitled | $0 | Responded | — |
| Untitled | $0 | Responded | — |
| Untitled | $0 | Responded | — |
| Rare Breed | $0 | Initial Call | 2025-03-31 |
| Name | Date | Chiller Recommended | Segment | Pool Size | Lead Type |
|---|
| Campaign | Status | Spend (AUD)? | Impressions? | Reach? | Clicks? | CTR? | CPC? | Freq? | CPM? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWARENESS TOFU [TESTIMONIAL] | ACTIVE | $13042.94 | 6,634,257 | 1,301,575 | 3,769 | 5.68% | $3.46 | 5.1 | $1.97 |
| DTC RETARGET [Bergs AI Launch] | ACTIVE | $1219.42 | 153,113 | 60,779 | 2,395 | 156.42% | $0.51 | 2.5 | $7.96 |
| TOFU [TESTIMONIALS] LEAD GEN | ACTIVE | $405.44 | 13,993 | 8,417 | 361 | 257.99% | $1.12 | 1.7 | $28.97 |
| Campaign | Status | Spend MTD (AUD)? | Conversions? |
|---|---|---|---|
| No Google Ads campaign data yet — update the Google Ads Script to include campaign breakdown | |||
Override total spend manually if needed — normally Google Ads spend is pulled automatically from the sheet












